注:本平臺為第三方資訊平臺,不是院校官方,網站內所有信息只做參考,并不代表院校官方,招生信息以官方最新信息為準,如果不知怎么找官方,可以咨詢在線客服尋求幫助。
根據教育部規定,結合學校實際情況,上海交通大學研究生招生領導小組經會議研究決定,2022年碩士研究生入學考試復試基本分數線如下:
一、 復試基本分數線(不含醫學院)
學科門類/學位類別 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | |
學 術 學 位 | 01哲學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 314 |
02經濟學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
03法學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | |
05文學 | 國家A類線 | |||||
07理學 | 55 | 55 | 80 | 85 | 315 | |
08工學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
09農學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
10醫學(藥學) | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
12管理學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
專 業 學 位 | 0251金融 | 55 | 60 | 90 | 90 | 390 |
0252應用統計 | 55 | 60 | 120 | 115 | 400 | |
0257審計 | 120 | 60 | / | / | 245 | |
035101法律(非法學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 | |
035102法律(法學) | 國家A類線 | |||||
0452體育 | 55 | 55 | 180 | / | 365 | |
0453漢語國際教育 | 55 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
0551翻譯 | 國家A類線 | |||||
0552新聞與傳播 | 國家A類線 | |||||
工程類專業學位(0851建筑學、0854電子信息; 0855機械;0856材料與化工;0857資源與環境;0858 能源動力;0859 土木水利;0860 生物與醫藥; 0861 交通運輸) | 55 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
0951農業 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0952獸醫 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
0953風景園林 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
1055藥學 | 55 | 55 | 170 | / | 310 | |
1251工商管理MBA | 國家A類線(具體要求見院系規定) | |||||
1252公共管理MPA | 國家A類線(具體要求見院系規定) | |||||
1253會計 | 120 | 60 | / | / | 248 | |
1256工程管理MEM(不含技術轉移) | 94 | 47 | / | / | 180 | |
技術轉移碩士 | 94 | 47 | / | / | 170 | |
1351藝術 | 國家A類線 |
二、專項計劃復試分數線(不含醫學院)
專項計劃 | 學位類別 | 思想政治理論(管理類綜合能力) | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
強軍計劃 | 學術學位/專業學位 | 55 | 50 | 70 | 70 | 290 |
少數民族高層次骨干人才計劃 | 學術學位/專業學位 | 單科比學校相同學科普通線降5分,總分比學校相同學科普通線降總分滿分值的5%。 | ||||
退役大學生士兵計劃 | 學術學位/專業學位 | 相同學科國家A類線(具體要求見院系規定) |
三、醫學院復試基本分數線
學位類型 | 學科門類 | 思想政治理論 | 外語 | 業務課 | 總分 | |
學術學位 | 10 醫學 | 1001 基礎醫學 | 60 | 60 | 200 | 350 |
1002 臨床醫學 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1003 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1004 公共衛生與預防醫學 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1007 藥學 | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
1011 護理學 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
專業學位 | 10 醫學 | 1051 臨床醫學 | 60 | 60 | 200 | 350 |
1052 口腔醫學 | 60 | 60 | 200 | 350 | ||
1053 公共衛生 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
1054 護理 | 60 | 60 | 190 | 330 | ||
少數民族高層次骨干人才計劃 | 喀什專項 | 同國家少數民族高層次骨干人才計劃復試線 | ||||
其他地區 | 單科比醫學院同專業普通線降5分,總分比醫學院同專業普通線降總分滿分值的5% | |||||
退役大學生士兵計劃 | 相同學科國家A類線 |
四、相關事項
1.招生院系在學校確定的復試基本分數線基礎上,結合生源、招生計劃和人才培養需要等情況,確定考生差額進入復試的初試成績要求及其他學術要求,堅持公開、公平、公正復試,全面考查,科學選拔,擇優錄取、寧缺毋濫。
2.“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴國外漢語教師志愿者”“選聘高校畢業生到村任職”等服務項目考生,按照教育部當年碩士研究生招生工作的相關規定享受加分政策。享受照顧政策的考生需于招生院系復試名單公布前向招生院系提出書面申請,并提交相關證明材料。其中享受“大學生志愿服務西部計劃”等政策的考生提交的證明材料包括《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》《志愿服務鑒定書》和服務單位證明等材料影印件;退役大學生士兵計劃需提交《入伍批準書》和《退出現役證》影印件。享受少數民族政策初試分數線符合條件的考生須在招生院系復試名單公布前向招生院系提出申請并將符合要求的《2022年少數民族高層次骨干人才計劃考生登記表》寄到上海交通大學研招辦。
3.專項計劃各類照顧政策不重復或累加享受。提供虛假材料或不符合加分等照顧政策的考生將被取消錄取資格或注銷學籍。
以上就是上海交通大學2022年碩士研究生入學考試復試基本分數線。通過上面的介紹,大家都清楚了吧。如果還有問題需要解決,歡迎各位同學查詢在職博士招生信息網。
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
周末班
2022年安徽師范大學碩士研究生招生簡章 安徽年
元
周末班
安徽工業大學2022年碩士研究生招生簡章 安徽年
元
周末班
合肥工業大學2022年碩士研究生招生簡章 安徽年
元
周末班
安徽大學2022年碩士研究生招生簡章 安徽年
元